| 服务名称 | 单位 | 单价(元) |
| 床位费(家庭化产房) | 每人次 | 400 |
| 温馨病房费 | 天 | 299 |
| 特需病房(套间) | 天 | 199 |
| 特需病房(套间) | 天 | 500 |
| 特需病床费(单间) | 日 | 99 |
| 特需病床费(套间) | 日 | 980 |
| 唾液腺导管治疗费(内镜加收) | 腺体•单侧 | 160 |
| 牙拔除费(乳牙拔除) | 牙 | 10 |
| 经皮氧分压/二氧化碳监测费(第2小时起每小时按项目价格的50%收取) | 小时 | 17.5 |
| 淋巴结清扫费(颈部)每增加1区加收 | 每区 | 240 |
| 颅内电极置入费(深部电极)每增加1个电极加收25% | 个 | 1000 |
| 脑血管造影费(每增加1根血管加收10%) | 血管 | 176.4 |
| 尿流动力学检查费(尿流率检测) | 次 | 40 |
| 鼻腔清理费(鼻腔冲洗) | 次 | 11.2 |
| 冠状动脉球囊扩张费(每增加一根血管的治疗加收20%) | 血管 | 688 |
| 冠状动脉支架置入费(每增加一根血管的治疗加收20%) | 血管 | 816 |
| 冠状动脉造影费(第二次50%) | 次 | 850.5 |
| 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)超过2小时-80周岁及以上患者(加收) | 小时 | 96 |
| 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)超过2小时-儿童(加收) | 小时 | 96 |
| 全身麻醉费(支气管内麻醉)超过2小时-80周岁及以上患者(加收) | 小时 | 86.4 |
| 全身麻醉费(支气管内麻醉)超过2小时-儿童(加收) | 小时 | 86.4 |
| 全身麻醉费(插管或喉罩)超过2小时-80周岁及以上患者(加收) | 小时 | 81.6 |
| 全身麻醉费(插管或喉罩)超过2小时-儿童(加收) | 小时 | 81.6 |
| 局部麻醉费(椎管内麻醉)超过2小时-80周岁及以上患者(加收) | 小时 | 33.6 |
| 局部麻醉费(椎管内麻醉)超过2小时-儿童(加收) | 小时 | 33.6 |
| 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)超过2小时-80周岁及以上患者(加收) | 小时 | 19.8 |
| 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)超过2小时-儿童(加收) | 小时 | 19.8 |
| 脑电图检查费(4个小时以上)加收 | 小时 | 40 |
| 工娱治疗 | 日 | 6.4 |
| 雾化吸入治疗费(无需一次性雾化吸入器) | 次 | 8.8 |
| 烧伤焦痂切开减张费-儿童(加收) | 每个部位 | 104 |
| 烧伤焦痂切开减张费 | 每个部位 | 520 |
| 皮肤撕/套脱伤修复费-头面部撕/套脱伤(加收) | 次 | 408 |
| 皮肤撕/套脱伤修复费-儿童(加收) | 次 | 272 |
| 皮肤撕/套脱伤修复费 | 次 | 1360 |
| 异体皮移植费-异种皮移植(扩展) | 次 | 480 |
| 异体皮移植费-儿童(加收) | 次 | 96 |
| 异体皮移植费 | 次 | 480 |
| 自体皮移植费(复杂)-儿童(加收) | 1%体表面积 | 288 |
| 自体皮移植费(复杂) | 1%体表面积 | 1440 |
| 自体皮移植费(常规)-儿童(加收) | 1%体表面积 | 192 |
| 自体皮移植费(常规) | 1%体表面积 | 960 |
| 皮管成形费-跨部位(加收) | 个 | 320 |
| 皮管成形费-儿童(加收) | 个 | 213.6 |
| 皮管成形费 | 个 | 1068 |
| 游离复合组织瓣移植费-儿童(加收) | 个 | 699.2 |
| 游离复合组织瓣移植费 | 个 | 3496 |
| 游离皮瓣移植费-预构皮瓣(加收) | 个 | 780 |
| 游离皮瓣移植费-扩张皮瓣(加收) | 个 | 520 |
| 游离皮瓣移植费-穿支皮瓣(加收) | 个 | 1300 |
| 游离皮瓣移植费-儿童(加收) | 个 | 520 |
| 游离皮瓣移植费 | 个 | 2600 |
| 扩张器置换调整费-儿童(加收) | 个 | 192 |
| 扩张器置换调整费 | 个 | 960 |
| 指(趾)甲成形费-儿童(加收) | 每甲 | 124.8 |
| 指(趾)甲成形费 | 每甲 | 624 |
| 生殖器皮肤黏膜检查费 | 次 | 11.2 |
| 紫外线荧光检查费 | 次 | 7 |
| 皮肤镜检查费-毛发镜检查(扩展) | 次 | 83.3 |
| 皮肤镜检查费 | 次 | 83.3 |
| 皮肤物理检查费 | 项 | 10.5 |
| 皮肤微生物检查费 | 次 | 19.6 |
| 皮肤生理指标检查费 | 项 | 7 |
| 腹膜后肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 794.4 |
| 腹膜后肿物切除费-副神经节瘤(加收) | 次 | 794.4 |
| 腹膜后肿物切除费 | 次 | 3972 |
| 包皮切除费-儿童(加收) | 次 | 67.2 |
| 包皮切除费 | 次 | 336 |
| 阴茎部分切除费-儿童(加收) | 次 | 224 |
| 阴茎部分切除费 | 次 | 1120 |
| 阴囊肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 88 |
| 阴囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 572 |
| 阴囊肿物切除费 | 次 | 440 |
| 前列腺囊肿引流费-前列腺囊肿切除(加收) | 次 | 320 |
| 前列腺部分切除费-儿童(加收) | 次 | 648 |
| 前列腺部分切除费 | 次 | 3240 |
| 精索静脉曲张结扎费-精索静脉瘤切除(扩展) | 单侧 | 1920 |
| 精囊肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 528 |
| 精囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 528 |
| 精囊肿物切除费 | 次 | 2640 |
| 睾丸切除费-附睾切除(扩展) | 单侧 | 624 |
| 睾丸切除费-儿童(加收) | 单侧 | 124.8 |
| 睾丸切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 单侧 | 811.2 |
| 睾丸切除费 | 单侧 | 624 |
| 睾丸移植费-异种睾丸(扩展) | 单侧 | 3080 |
| 睾丸移植费-儿童(加收) | 单侧 | 616 |
| 睾丸移植费 | 单侧 | 3080 |
| 尿路成形费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 800 |
| 尿路成形费(复杂) | 次 | 4000 |
| 尿路成形费(常规)-儿童(加收) | 次 | 640 |
| 尿路成形费(常规) | 次 | 3200 |
| 尿道裂成形费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 728 |
| 尿道裂成形费(复杂) | 次 | 3640 |
| 尿道裂成形费(常规)-儿童(加收) | 次 | 560 |
| 尿道裂成形费(常规) | 次 | 2800 |
| 尿道全切除费-儿童(加收) | 次 | 368 |
| 尿道全切除费 | 次 | 1840 |
| 尿道部分切除费-儿童(加收) | 次 | 288 |
| 尿道部分切除费 | 次 | 1440 |
| 根治性膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 937.12 |
| 根治性膀胱全切除费-保留性神经(加收) | 次 | 936.8 |
| 根治性膀胱全切除费 | 次 | 4685.6 |
| 膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 756.8 |
| 膀胱全切除费 | 次 | 3784 |
| 膀胱部分切除费-脐尿管肿瘤切除(加收) | 次 | 558.4 |
| 膀胱部分切除费-儿童(加收) | 次 | 558.4 |
| 膀胱部分切除费 | 次 | 2792 |
| 膀胱颈重建费-儿童(加收) | 次 | 480 |
| 膀胱颈重建费 | 次 | 2400 |
| 肾输尿管全长切除费-儿童(加收) | 次 | 768 |
| 肾输尿管全长切除费 | 次 | 3840 |
| 输尿管部分切除费-儿童(加收) | 次 | 532.8 |
| 输尿管部分切除费 | 次 | 2664 |
| 肾上腺移植费-异种器官(扩展) | 次 | 3920 |
| 肾上腺移植费-儿童(加收) | 次 | 784 |
| 肾上腺移植费 | 次 | 3920 |
| 肾上腺全切费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 单侧 | 440 |
| 肾上腺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 714.24 |
| 肾上腺部分切除费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 单侧 | 440 |
| 肾上腺部分切除费 | 单侧 | 3571.2 |
| 肾部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 782.4 |
| 肾部分切除费-巨大病灶(加收) | 单侧 | 800 |
| 肾部分切除费 | 单侧 | 3912 |
| 泌尿系镜下治疗费(特殊) | 次 | 1603 |
| 泌尿系镜下治疗费(常规) | 次 | 1183 |
| 阴茎勃起神经检查费 | 次 | 98 |
| 阴茎超声血流图检查费 | 次 | 63 |
| 阴茎勃起检查费 | 次 | 63 |
| 性刺激勃起检查费 | 次 | 44.1 |
| 泌尿系镜检查费(膀胱镜尿道镜) | 次 | 280 |
| 泌尿系镜检查费(输尿管镜)-精囊镜检查(扩展) | 单侧 | 347 |
| 泌尿系镜检查费(输尿管镜) | 单侧 | 347 |
| 泌尿系镜检查费(肾镜) | 单侧 | 420 |
| 尿流动力学检查费 | 次 | 280 |
| 肾盂内压检查费 | 次 | 140 |
| 周围神经修复吻合费-儿童(加收) | 每根神经 | 516.8 |
| 周围神经修复吻合费 | 每根神经 | 2584 |
| 颅神经修复吻合费-儿童(加收) | 每根神经 | 872 |
| 颅神经修复吻合费 | 每根神经 | 4360 |
| 髓外病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 723.2 |
| 髓外病变切除费(复杂) | 次 | 3616 |
| 髓外病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 640 |
| 髓外病变切除费(常规) | 次 | 3200 |
| 髓内病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 929.6 |
| 髓内病变切除费(复杂) | 次 | 4648 |
| 髓内病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 712.6 |
| 髓内病变切除费(常规) | 次 | 3563 |
| 椎管内切开引流费-儿童(加收) | 次 | 553.6 |
| 椎管内切开引流费 | 次 | 2768 |
| 颅内压监测探头取出费-儿童(加收) | 次 | 201.6 |
| 颅内压监测探头取出费 | 次 | 1008 |
| 颅内压监测探头置入费-儿童(加收) | 次 | 336 |
| 颅内压监测探头置入费 | 次 | 1680 |
| 颅内血管重建费-儿童(加收) | 次 | 867.2 |
| 颅内血管重建费 | 次 | 4336 |
| 颅内外动脉搭桥费-移植血管搭桥(加收) | 次 | 2156 |
| 颅内动脉瘤夹闭成形费-破裂动脉瘤(加收) | 次 | 490 |
| 颅内动脉瘤夹闭成形费-大型动脉瘤(加收) | 次 | 490 |
| 颅内动脉瘤夹闭成形费-儿童(加收) | 次 | 980.8 |
| 颅内动脉瘤夹闭成形费 | 次 | 4904 |
| 颅底重建费-脑脊液漏修补(扩展) | 次 | 3760 |
| 颅底重建费-儿童(加收) | 次 | 752 |
| 颅底重建费 | 次 | 3760 |
| 颅骨重建费-儿童(加收) | 次 | 548.8 |
| 颅骨重建费 | 次 | 2744 |
| 颅骨修复费-儿童(加收) | 次 | 427.2 |
| 颅骨修复费 | 次 | 2136 |
| 颅骨病变切除费-儿童(加收) | 次 | 497.2 |
| 颅骨病变切除费 | 次 | 2486 |
| 颅底病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1400 |
| 颅底病变切除费(复杂) | 次 | 7000 |
| 颅底病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 1184 |
| 颅底病变切除费(常规) | 次 | 5920 |
| 颅内病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 945.6 |
| 颅内病变切除费(复杂) | 次 | 4728 |
| 颅内病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 792 |
| 颅内病变切除费(常规) | 次 | 3960 |
| 颅内储液装置换管费-儿童(加收) | 次 | 329.6 |
| 颅内储液装置换管费 | 次 | 1648 |
| 脑脊液置换费-儿童(加收) | 次 | 168 |
| 脑脊液置换费 | 次 | 840 |
| 神经电生理定位监测费 | 小时 | 133 |
| 脊髓血管造影费 | 次 | 2118 |
| 脑血管造影费 | 次 | 1764 |
| 颅内压监测费(无创) | 小时 | 4.2 |
| 颅内压监测费(有创) | 小时 | 10.5 |
| 睡眠神经多导监测费-便携睡眠神经多导监测(减收) | 次 | 252 |
| 睡眠神经多导监测费 | 次 | 420 |
| 皮肤交感反应检查费 | 次 | 56 |
| 神经传导速度测定费-寸移运动神经传导测定(加收) | 每根神经 | 35 |
| 神经传导速度测定费-长时程运动诱发试验(加收) | 次 | 70 |
| 神经传导速度测定费-床旁(加收) | 每根神经 | 21 |
| 神经传导速度测定费 | 每根神经 | 35 |
| 针极肌电图检查费-震颤分析(加收) | 单侧 | 98 |
| 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) | 次 | 14 |
| 针极肌电图检查费-床旁(加收) | 次 | 21 |
| 针极肌电图检查费 | 次 | 23.1 |
| 脑电图检查费-高密度脑电图检查(加收) | 次 | 105 |
| 脑电图检查费-特殊诱发脑电图检查(加收) | 次 | 14 |
| 脑电图检查费-特殊电极脑电图检查(加收) | 次 | 7 |
| 脑电图检查费-床旁(加收) | 次 | 21 |
| 脑电图检查费 | 次 | 70 |
| 完全型肺静脉畸形矫治费-无内膜接触缝合(加收) | 次 | 437 |
| 部分型肺静脉畸形矫治费-上腔静脉-右心房连接重建(加收) | 次 | 373 |
| 肺动脉成形费-儿童(加收) | 次 | 848 |
| 肺动脉成形费 | 次 | 4240 |
| 全胸腹主动脉置换费-儿童(加收) | 次 | 3708.8 |
| 全胸腹主动脉置换费 | 次 | 18544 |
| 升主动脉替换费-升主动脉成形(扩展) | 次 | 5582 |
| 主动脉根部替换费-保留瓣膜手术(加收) | 次 | 1153 |
| 主动脉弓置换费-次全弓、全弓置换(加收) | 次 | 1362 |
| 主动脉弓置换费-儿童(加收) | 次 | 1361.8 |
| 主动脉弓置换费 | 次 | 6809 |
| 主动脉弓成形费-儿童(加收) | 次 | 1298.6 |
| 主动脉弓成形费 | 次 | 6493 |
| 肺动脉瓣置换费-儿童(加收) | 次 | 873 |
| 肺动脉瓣置换费 | 次 | 4365 |
| 三尖瓣置换费-儿童(加收) | 次 | 873 |
| 三尖瓣置换费 | 次 | 4365 |
| 二尖瓣置换费-瓣环加宽(加收) | 次 | 914 |
| 二尖瓣置换费-微创手术(加收) | 次 | 686 |
| 二尖瓣置换费-儿童(加收) | 次 | 914.6 |
| 二尖瓣置换费 | 次 | 4573 |
| 主动脉瓣置换费-根部加宽(加收) | 次 | 2738 |
| 主动脉瓣置换费-微创手术(加收) | 次 | 822 |
| 主动脉瓣置换费-儿童(加收) | 次 | 1095.4 |
| 主动脉瓣置换费 | 次 | 5477 |
| 肺动脉瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 733.8 |
| 肺动脉瓣成形费 | 次 | 3669 |
| 三尖瓣成形费-微创手术(加收) | 次 | 647 |
| 三尖瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 862.6 |
| 三尖瓣成形费 | 次 | 4313 |
| 二尖瓣成形费-微创手术(加收) | 次 | 780 |
| 二尖瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 1040 |
| 二尖瓣成形费 | 次 | 5200 |
| 主动脉瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 960 |
| 主动脉瓣成形费 | 次 | 4800 |
| 左心发育不良综合征双心室修复费-儿童(加收) | 次 | 1568 |
| 左心发育不良综合征双心室修复费 | 次 | 7840 |
| 左心发育不良综合征分期手术费-儿童(加收) | 次 | 1504 |
| 左心发育不良综合征分期手术费 | 次 | 7520 |
| 室间隔缺损修补费-微创手术(加收) | 次 | 643 |
| 房间隔缺损修补费-微创手术(加收) | 次 | 576 |
| 心脏直视消融费-微创手术(加收) | 次 | 659 |
| 心耳闭合费-微创手术(加收) | 次 | 366 |
| 室间隔部分心肌切除费-儿童(加收) | 次 | 935.4 |
| 室间隔部分心肌切除费 | 次 | 4677 |
| 心脏肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) | 次 | 248 |
| 心脏肿瘤切除费-儿童(加收) | 次 | 829.2 |
| 心脏肿瘤切除费 | 次 | 4146 |
| 心包肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) | 次 | 297 |
| 心包肿瘤切除费-儿童(加收) | 次 | 593 |
| 心包肿瘤切除费 | 次 | 2965 |
| 室壁瘤手术费-左室成形(加收) | 次 | 654 |
| 室壁瘤手术费-室间隔穿孔修补(加收) | 次 | 873 |
| 室壁瘤手术费-儿童(加收) | 次 | 873 |
| 室壁瘤手术费 | 次 | 4365 |
| 冠状动脉旁路移植费-冠状动脉内膜剥脱(加收) | 次 | 1138 |
| 冠状动脉旁路移植费-每使用一支动脉桥(加收) | 次 | 758 |
| 冠状动脉旁路移植费-再次手术(加收) | 次 | 1138 |
| 冠状动脉旁路移植费-微创手术(加收) | 次 | 1138 |
| 冠状动脉旁路移植费-儿童(加收) | 次 | 1516.8 |
| 冠状动脉旁路移植费 | 次 | 7584 |
| 术中血管桥流量测定费 | 次 | 399 |
| 心室辅助装置植入费-再次手术(加收) | 次 | 600 |
| 心室辅助装置植入费-儿童(加收) | 次 | 800 |
| 心室辅助装置植入费 | 次 | 4000 |
| 体外人工膜肺置换费-体外循环辅助装置置换(扩展) | 次 | 1050 |
| 体外人工膜肺置换费-儿童(加收) | 次 | 210 |
| 体外人工膜肺置换费 | 次 | 1050 |
| 体外人工膜肺运行监测费-体外循环辅助装置运行监测(扩展) | 小时 | 105 |
| 体外人工膜肺运行监测费 | 小时 | 105 |
| 临时起搏器运行监测费 | 小时 | 7 |
| 心外膜永久起搏器植入费-儿童(加收) | 次 | 320 |
| 心外膜永久起搏器植入费 | 次 | 1600 |
| 永久起搏器取出费-植入式心脏收缩力调节器取出(扩展) | 次 | 1280 |
| 永久起搏器取出费-植入式心脏复律除颤器取出(扩展) | 次 | 1280 |
| 永久起搏器更换费-植入式心脏收缩力调节器更换(扩展) | 次 | 1360 |
| 永久起搏器更换费-植入式心脏复律除颤器更换(扩展) | 次 | 1360 |
| 永久起搏器电极取出费-植入式心脏收缩力调节器电极取出(扩展) | 次 | 2400 |
| 永久起搏器电极取出费-植入式心脏复律除颤器电极取出(扩展) | 次 | 2400 |
| 永久起搏器安装费-植入式心脏收缩力调节器安装(扩展) | 次 | 2016 |
| 永久起搏器安装费-植入式心脏复律除颤器安装(扩展) | 次 | 2016 |
| 植入式心电监测器取出费-儿童(加收) | 次 | 48 |
| 植入式心电监测器取出费 | 次 | 240 |
| 植入式心电监测器安装费-儿童(加收) | 次 | 112 |
| 植入式心电监测器安装费 | 次 | 560 |
| 有创心内电生理检查费-儿童(加收) | 次 | 210 |
| 有创心内电生理检查费 | 次 | 1050 |
| 二尖瓣置换费(介入)-三尖瓣置换(介入)(扩展) | 次 | 4640 |
| 二尖瓣置换费(介入)-瓣中瓣/环中瓣修复(加收) | 次 | 1392 |
| 二尖瓣置换费(介入)-儿童(加收) | 次 | 928 |
| 二尖瓣置换费(介入) | 次 | 4640 |
| 主动脉瓣置换费(介入)-肺动脉瓣置换(介入)(扩展) | 次 | 4160 |
| 主动脉瓣置换费(介入)-瓣中瓣/环中瓣修复(加收) | 次 | 1248 |
| 主动脉瓣置换费(介入)-儿童(加收) | 次 | 832 |
| 主动脉瓣置换费(介入) | 次 | 4160 |
| 二尖瓣成形费(介入)-缘对缘修复(扩展) | 次 | 3451 |
| 二尖瓣成形费(介入)-三尖瓣成形(介入)(扩展) | 次 | 3451 |
| 二尖瓣成形费(介入)-瓣中瓣/环中瓣修复(加收) | 次 | 1035 |
| 二尖瓣成形费(介入)-儿童(加收) | 次 | 690.2 |
| 二尖瓣成形费(介入) | 次 | 3451 |
| 主动脉瓣成形费(介入)-肺动脉瓣成形(介入)(扩展) | 次 | 2376 |
| 主动脉瓣成形费(介入)-瓣中瓣/环中瓣修复(加收) | 次 | 713 |
| 主动脉瓣成形费(介入)-儿童(加收) | 次 | 475.2 |
| 主动脉瓣成形费(介入) | 次 | 2376 |
| 左心导管检查费-儿童(加收) | 次 | 308 |
| 左心导管检查费 | 次 | 1540 |
| 右心导管检查费-儿童(加收) | 次 | 266 |
| 右心导管检查费 | 次 | 1330 |
| 主动脉内球囊反搏运行监测费 | 小时 | 10.5 |
| 冠状动脉微循环阻力检查费 | 次 | 420 |
| 冠状动脉血流储备功能检查费 | 次 | 350 |
| 冠状动脉腔内影像学检查费 | 次 | 1138 |
| 冠状动脉造影费-左心室造影(加收) | 次 | 273 |
| 冠状动脉造影费-桥血管造影(加收) | 次 | 420 |
| 冠状动脉造影费-儿童(加收) | 次 | 340.2 |
| 冠状动脉造影费 | 次 | 1701 |
| 心脏植入式装置适配费-远程适配(扩展) | 次 | 28 |
| 心脏植入式装置适配费 | 次 | 28 |
| 无创血流动力学检查费 | 项 | 11.2 |
| 有创血流动力学监测费 | 小时 | 7 |
| 连续无创容积变异指数监测费 | 小时 | 5.6 |
| 无创肢体动脉检查费 | 次 | 52.5 |
| 无创动态血压监测费 | 日 | 115.5 |
| 6分钟步行检查费 | 次 | 28 |
| 直立倾斜检查费 | 次 | 100 |
| 心腔内超声心动图检查费 | 次 | 280 |
| 动态心电图检查费 | 日 | 203 |
| 心电图负荷检查费 | 次 | 140 |
| 心率变异性分析检查费 | 次 | 42 |
| 常规心电图检查费-频谱心电图(扩展) | 次 | 24.5 |
| 常规心电图检查费-心电向量图(扩展) | 次 | 24.5 |
| 常规心电图检查费-心脏晚电位检查(加收) | 次 | 17.5 |
| 常规心电图检查费-十二导联以上(加收) | 次 | 3.5 |
| 常规心电图检查费 | 次 | 24.5 |
| 心电监测费-遥测心电监测(扩展) | 小时 | 6.3 |
| 心电监测费 | 小时 | 6.3 |
| 气管切开费-儿童(加收) | 次 | 107.2 |
| 气管切开费 | 次 | 536 |
| 环甲膜切开费-儿童(加收) | 次 | 80 |
| 环甲膜切开费 | 次 | 400 |
| 咽喉部血/脓肿切开引流费-2个及以上区域(加收) | 次 | 160 |
| 咽喉部血/脓肿切开引流费-儿童(加收) | 次 | 64 |
| 咽喉部血/脓肿切开引流费 | 次 | 320 |
| 咽瘘修复费-儿童(加收) | 次 | 224 |
| 咽瘘修复费 | 次 | 1120 |
| 喉功能重建费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 540.8 |
| 喉功能重建费(复杂) | 次 | 2704 |
| 喉功能重建费(常规)-儿童(加收) | 次 | 420.8 |
| 喉功能重建费(常规) | 次 | 2104 |
| 喉全切除费-儿童(加收) | 次 | 448 |
| 喉全切除费 | 次 | 2240 |
| 喉部分切除费-儿童(加收) | 次 | 480 |
| 喉部分切除费 | 次 | 2400 |
| 喉部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 268 |
| 喉部病变切除费 | 次 | 1340 |
| 会厌病变切除费-儿童(加收) | 次 | 216 |
| 会厌病变切除费 | 次 | 1080 |
| 舌扁桃体切除费-儿童(加收) | 次 | 166.4 |
| 舌扁桃体切除费 | 次 | 832 |
| 腺样体切除费-儿童(加收) | 次 | 161.6 |
| 腺样体切除费 | 次 | 808 |
| 腭扁桃体切除费-儿童(加收) | 单侧 | 99.2 |
| 腭扁桃体切除费 | 单侧 | 496 |
| 腭咽成形费-儿童(加收) | 次 | 208 |
| 腭咽成形费 | 次 | 1040 |
| 咽功能重建费-儿童(加收) | 次 | 416 |
| 咽功能重建费 | 次 | 2080 |
| 下咽全切除费-儿童(加收) | 次 | 494.4 |
| 下咽全切除费 | 次 | 2472 |
| 下咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 448 |
| 下咽部分切除费 | 次 | 2240 |
| 下咽部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 240 |
| 下咽部病变切除费 | 次 | 1200 |
| 咽旁间隙肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) | 次 | 696 |
| 咽旁间隙肿瘤切除费-儿童(加收) | 次 | 464 |
| 咽旁间隙肿瘤切除费 | 次 | 2320 |
| 咽旁间隙病变切除费-儿童(加收) | 次 | 416 |
| 咽旁间隙病变切除费 | 次 | 2080 |
| 口咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 360 |
| 口咽部分切除费 | 次 | 1800 |
| 口咽部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 115.2 |
| 口咽部病变切除费 | 次 | 576 |
| 异体组织制备费-儿童(加收) | 次 | 36.8 |
| 异体组织制备费 | 次 | 184 |
| 焦痂去除费-儿童(加收) | 1%体表面积 | 35.2 |
| 焦痂去除费 | 1%体表面积 | 176 |
| 创面扩创费-烧伤浸浴扩创(加收) | 每个部位 | 192 |
| 创面扩创费-儿童(加收) | 每个部位 | 128 |
| 创面扩创费 | 每个部位 | 640 |
| 烧伤复合伤抢救费 | 次 | 560 |
| 烧伤抢救费(大) | 次 | 350 |
| 烧伤抢救费(中) | 次 | 210 |
| 烧伤抢救费(小) | 次 | 140 |
| 象皮肿整形费-儿童(加收) | 次 | 432 |
| 象皮肿整形费 | 次 | 2160 |
| 皮瓣修整费-儿童(加收) | 个 | 216 |
| 皮瓣修整费 | 个 | 1080 |
| 皮瓣探查费-儿童(加收) | 次 | 216 |
| 皮瓣探查费 | 次 | 1080 |
| 断蒂费-儿童(加收) | 次 | 144 |
| 断蒂费 | 次 | 720 |
| 皮瓣延迟费-预构皮瓣(加收) | 个 | 324 |
| 皮瓣延迟费-儿童(加收) | 个 | 216 |
| 皮瓣延迟费 | 个 | 1080 |
| 带蒂复合组织瓣转移费-儿童(加收) | 个 | 404.8 |
| 带蒂复合组织瓣转移费 | 个 | 2024 |
| 带蒂皮瓣转移费-预构皮瓣(加收) | 个 | 320 |
| 带蒂皮瓣转移费-扩张皮瓣(加收) | 个 | 214 |
| 带蒂皮瓣转移费-逆行供血皮瓣(加收) | 个 | 427 |
| 带蒂皮瓣转移费-穿支皮瓣(加收) | 个 | 534 |
| 带蒂皮瓣转移费-儿童(加收) | 个 | 213.6 |
| 带蒂皮瓣转移费 | 个 | 1068 |
| 组织瓣切取费-儿童(加收) | 个 | 144 |
| 组织瓣切取费 | 个 | 720 |
| 皮肤扩张器取出费-儿童(加收) | 个 | 132.8 |
| 皮肤扩张器取出费 | 个 | 664 |
| 皮肤扩张器置入费-策略性延迟(加收) | 个 | 400 |
| 皮肤扩张器置入费-儿童(加收) | 个 | 160 |
| 皮肤扩张器置入费 | 个 | 800 |
| 瘢痕去除费-广泛皮下瘢痕粘连(加收) | 厘米 | 48 |
| 瘢痕去除费-儿童(加收) | 厘米 | 32 |
| 瘢痕去除费 | 厘米 | 160 |
| 神经纤维瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 565 |
| 神经纤维瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 个 | 226 |
| 神经纤维瘤去除费(复杂) | 个 | 1130 |
| 神经纤维瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 377 |
| 神经纤维瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 150.6 |
| 神经纤维瘤去除费(常规) | 个 | 753 |
| 脉管畸形去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 487 |
| 脉管畸形去除费(复杂)-儿童(加收) | 个 | 205.2 |
| 脉管畸形去除费(复杂) | 个 | 1026 |
| 脉管畸形去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 325 |
| 脉管畸形去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 130 |
| 脉管畸形去除费(常规) | 个 | 650 |
| 血管瘤去除费(复杂)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 个 | 977 |
| 血管瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 489 |
| 血管瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 个 | 195.4 |
| 血管瘤去除费(复杂) | 个 | 977 |
| 血管瘤去除费(常规)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 个 | 684 |
| 血管瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 342 |
| 血管瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 136.8 |
| 血管瘤去除费(常规) | 个 | 684 |
| 巨痣去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 308 |
| 巨痣去除费-儿童(加收) | 个 | 123.2 |
| 巨痣去除费 | 个 | 616 |
| 浅表恶性肿瘤去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 400 |
| 浅表恶性肿瘤去除费-儿童(加收) | 个 | 80 |
| 浅表恶性肿瘤去除费 | 个 | 400 |
| 浅表肿物去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 54.4 |
| 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 个 | 21.6 |
| 浅表肿物去除费 | 个 | 108 |
| 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 49 |
| 指(趾)甲治疗费 | 每甲 | 10.5 |
| 浅表异物取出费-儿童(加收) | 每个皮损 | 40 |
| 浅表异物取出费 | 每个皮损 | 200 |
| 脱毛治疗费 | 每平方厘米 | 35 |
| 化学换肤费 | 次 | 30.8 |
| 床位费(大面积创伤治疗) | 日 | 210 |
| 头皮微针治疗费 | 次 | 102 |
