| 临沂市第三人民医院2021招聘部分急缺岗位工作人员进入体检范围人员 | |||
| 面试顺序号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 86.80 | 86.80 | |
| 2 | 89.00 | 89.00 | |
| 7 | 89.60 | 61 | 75.30 |
| 9 | 83.60 | 57 | 70.30 |
| 10 | 83.60 | 83.60 | |
| 11 | 79.40 | 79.40 | |
| 12 | 79.40 | 79.40 | |
| 14 | 85.00 | 85.00 | |
| 15 | 84.20 | 84.20 | |
| 17 | 88.80 | 88.80 | |
| 16 | 87.80 | 87.80 | |
| 18 | 75.00 | 75.00 | |
| 19 | 89.40 | 89.40 | |
| 21 | 77.20 | 58 | 67.60 |
| 24 | 90.40 | 90.40 | |
| 26 | 89.60 | 89.60 | |
| 25 | 87.20 | 87.20 | |
| 28 | 91.00 | 91.00 | |
| 35 | 91.40 | 61 | 76.20 |
| 33 | 83.00 | 61 | 72.00 |
| 36 | 88.60 | 88.60 | |
| 38 | 92.20 | 56 | 74.10 |
| 41 | 81.40 | 81.40 | |
| 42 | 78.40 | 78.40 | |

