| 《临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2017版)》自主定价表 | ||||
| 编号 | 项目名称 | 收费编码 | 计价单位 | 项目价格 |
| 1 | 丹佛小儿智力筛查测验 | 311501001A | 次 | 32 |
| 2 | 孤独症行为检测量表 | 311501001B | 次 | 32 |
| 3 | 康奈氏儿童行为量表 | 311501001C | 次 | 32 |
| 4 | 阿成贝切儿童行为量表 | 311501001D | 次 | 32 |
| 5 | 日常生活能力评定量表 | 311501001E | 次 | 32 |
| 6 | 儿童行为问卷 | 311501001F | 次 | 32 |
| 7 | 气质量表 | 311501001G | 次 | 32 |
| 8 | 精神科B类量表测查 | 311501002 | 次 | 48 |
| 9 | 简明智能筛查 | 311501002A | 次 | 48 |
| 10 | 图片词汇测验 | 311501002B | 次 | 48 |
| 11 | 注意力测验 | 311501002C | 次 | 48 |
| 12 | 各种个别能力测验 | 311501002D | 次 | 48 |
| 13 | 精神科C类量表测查 | 311501003 | 次 | 80 |
| 14 | 精神科C类量表电脑测查 | 311501003A | 次 | 96 |
| 15 | 韦氏智力测定 | 311501003B | 次 | 80 |
| 16 | 儿童发育量表 | 311501003C | 次 | 80 |
| 17 | 艾森克个性测验 | 311501003E | 次 | 80 |
| 18 | 神经心理测验 | 311501003F | 次 | 80 |
| 19 | 儿童感觉统合能力发展量表 | 311501003G | 次 | 80 |
| 20 | 心理治疗 | 311503024 | 次 | 200 |
| 21 | 沙盘治疗 | 311503021a1 | 次 | 100 |
| 22 | 团体心理治疗 | 311503021a3 | 次 | 48 |
| 23 | 心理剧治疗 | 311503021a5 | 次 | 64 |
| 24 | 舞蹈心理治疗 | 311503021a6 | 次 | 24 |
| 25 | 绘画心理治疗 | 311503021a7 | 次 | 32 |
| 26 | 情绪宣泄治疗 | 311503021a8 | 次 | 20 |
| 27 | 认知行为治疗 | 311503021a9 | 次 | 100 |
| 28 | 精神分析治疗 | 311503021a10 | 次 | 100 |
| 29 | 催眠治疗 | 311503026 | 次 | 60 |
| 30 | 森田疗法 | 311503027 | 次 | 32 |
| 31 | 行为纠正治疗 | 311503028 | 日 | 40 |
| 32 | 厌恶治疗 | 311503029 | 次 | 24 |
| 33 | 疲劳度测定 | 340200006 | 次 | 20 |
| 34 | 中药熏洗治疗(局部) | 410000006A | 次 | 16 |
| 35 | 中药熏洗治疗(半身) | 410000006B | 次 | 24 |
| 36 | 中药熏洗治疗(全身) | 410000006C | 次 | 32 |
| 37 | 中药蒸汽浴治疗 | 410000007 | 次 | 40 |
| 38 | 中药蒸汽浴长治疗 | 410000007A | 次 | 52 |
| 39 | 中药熏药治疗 | 410000009 | 次 | 24 |
| 40 | 中医定向透药疗法 | 420000013 | 部位 | 27 |
| 41 | 小儿推拿捏脊)治疗 | 450000010 | 次 | 50 |
| 42 | 药棒穴位按摩治疗 | 450000011 | 三个穴位 | 60 |
| 43 | 小儿斜颈椎推拿治疗 | 450000013 | 次 | 60 |
| 44 | 扁桃体烙法啄治)治疗 | 470000007 | 次 | 200 |
| 45 | 医疗气功治疗 | 470000014 | 次 | 50 |
| 46 | 足底反射治疗 | 470000016 | 次 | 50 |
| 47 | 辩证施膳指导 | 480000001 | 次 | 10 |
| 48 | 脉图诊断 | 480000002 | 次 | 10 |
| 49 | 人工煎药费 | 480000004 | 付 | 5 |
| 50 | 煎药机煎药 | 480000005 | 付 | 4 |
| 51 | 含膏方参方煎药机煎药 | 480000005A | 付 | 10 |
| 52 | 胎盘生长因子PIGF检测 | 250401037 | 次 | 460 |
| 53 | 基因芯片技术 | 270700004 | 次 | 228 |
| 54 | 温馨病房费 | 110900001a | 天 | 299 |
临沂经济技术开发区人民医院 (临沂市第三人民医院) | ||||
| 2021年8月30日 | ||||

