| 临沂市公立医疗机构特需病房配备情况公示表 | ||||
| 序号 | 病区 | 床号 | 床位类型 | 单价(元/床日) |
| 1 | 产科 | 38 | 高档家庭化产房 | 1,000.00 |
| 2 | 产科 | 33 | 家庭化产房 | 800.00 |
| 3 | 产科 | 34 | 家庭化产房 | 800.00 |
| 4 | 产科 | 25 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 5 | 产科 | 26 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 6 | 产科 | 27 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 7 | 产科 | 28 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 8 | 产科 | 29 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 9 | 产科 | 30 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 10 | 产科 | 31 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 11 | 产科 | 32 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 12 | 产科 | 35 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 13 | 产科 | 36 | 产科VIP病房 | 299.00 |
| 14 | 中医一科 | 3 | 豪华套间 | 980.00 |
| 15 | 中医一科 | 6 | 豪华套间 | 980.00 |
| 16 | 中医一科 | 16 | 豪华套间 | 980.00 |
| 17 | 中医一科 | 18 | 豪华套间 | 980.00 |
| 18 | 中医一科 | 9 | 豪华单间 | 99.00 |
| 19 | 中医一科 | 10 | 豪华单间 | 99.00 |
| 20 | 神经内二科 | 27 | 豪华单间 | 99.00 |

